Состав
| Лукаш Крайчек
| Тай Уишарт
| Винсен Лекавалье
| Маттиас Олунд
| Кертис Фостер
| Мэтт Уолкер
| Стив Дауни
| Гари Робертс
| Джефф Халперн
| Райн Мэлоун
| Алекс Тангуэй
| Андрей Мезарош
| Тодд Федорук
| Адам Халл
| Стефан Велло
| Давид Хэйл
| Мартин Сан Луи
| Брэндон Боченски
| Зенон Конопка
| Антеро Ниитимяки
| Карри Рамо
| Мэтт Смаби
| Райн Крейг
| Рику Хелениус
| Пол Шчешура
| Майк Лундин
| Дастин Токарски
| Майк Смит
| Джеймс Райт
| Мартинс Карсумс
| Нэт Томпсон
| Мич Фриц
| Блайр Джонс
| Кевин Квик
| Радек Смоленак
| Пол Рейнджер
| Мэтт Лашофф
| Владимир Михалик
| Виктор Хедман
| Стивен Стэмкос
все о хоккейной команде Тампа Бэй Лайтнинг
Новости клуба Тампа Бэй Лайтнинг
История команды Тампа Бэй Лайтнинг
Исторические достижения хоккейного клуба Тампа Бэй Лайтнинг
Состав Тампа Бэй Лайтнинг
Результаты матчей
Лучшие новости
11.06.2010
Ги Буше назначен новым главным тренером Тампа-Бэй Лайтнинг...
29.05.2010
Продление контракта со Стэмкосом - первоочередная задача нового ген. менеджера Тампы Стива Айзермана...
15.05.2010
Лайтнинг согласны оплатить операцию Виллье...
26.04.2010
Кертис Фостер номинирован на Мастертон Трофи...
14.04.2010
Хочет ли Сан-Луи быть обменяным в другой клуб?...
 
 
 
   
ФИО Мартин Сан Луи
Команда Тампа Бэй Лайтининг
Номер 26
Позиция Правый нападающий
Хват Левый
Рост 5' 9"
Вес 177
Дата рождения 18.06.1975
Место рождения Laval, QC, Canada
Драфт ,


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1991-1992 Laval-Laurentides-QAAA 42 29 74 103 0 38 0 0 0 0 0
1992-1993 Hawkesbury Hawks-CJHL 31 37 50 87 0 70 0 0 0 0 0
1993-1994 University of Vermont-ECAC 33 15 36 51 0 24 0 0 0 0 0
1994-1995 University of Vermont-ECAC 35 23 48 71 0 36 0 0 0 0 0
1995-1996 University of Vermont-ECAC 35 29 56 85 0 38 0 0 0 0 0
1996-1997 University of Vermont-ECAC 36 24 36 60 0 65 0 0 0 0 0
1997-1998 Saint John Flames-AHL 25 15 11 26 0 20 0 0 0 0 0
1997-1998 Cleveland Lumberjacks-IHL 56 16 34 50 0 24 0 0 0 0 0
1998-1999 Флэймз 13 1 1 2 -2 10 0 0 0 14 7,1
1998-1999 Saint John Flames-AHL 53 28 34 62 0 30 0 0 0 0 0
1999-2000 Флэймз 56 3 15 18 -5 22 0 0 1 73 4,1
1999-2000 Saint John Flames-AHL 17 15 11 26 5 14 6 1 0 77 19,5
2000-2001 Лайтнинг 78 18 22 40 -4 12 3 3 4 141 12,8
2001-2002 Лайтнинг 53 16 19 35 4 20 6 1 2 105 15,2
2002-2003 Лайтнинг 82 33 37 70 10 32 12 3 5 201 16,4
2003-2004 Лайтнинг 82 38 56 94 35 24 8 8 7 212 17,9
2004-2005 Canada-W-Cup 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0
2004-2005 Lausanne HC-Swiss 23 9 16 25 0 16 0 0 0 0 0
2005-2006 Лайтнинг 80 31 30 61 -3 38 9 3 7 221 14
2005-2006 Canada-Olympics 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 Лайтнинг 82 43 59 102 7 28 14 5 7 273 15,8
2007-2008 Лайтнинг 82 25 58 83 -23 26 10 2 5 241 10,4
2007-2008 Canada-WC-A 9 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Лайтнинг 82 30 50 80 4 14 7 2 3 262 11,5
2008-2009 Canada-WC-A 9 4 11 15 0 2 0 0 0 0 0
2009-2010 Лайтнинг 51 13 42 55 -6 8 6 0 3 162 8


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1991-1992 Laval-Laurentides-QAAA 12 7 15 22 0 16 0 0 0 0 0
1997-1998 Saint John Flames-AHL 20 5 15 20 0 16 0 0 0 0 0
1998-1999 Saint John Flames-AHL 7 4 4 8 0 2 0 0 0 0 0
2002-2003 Лайтнинг 11 7 5 12 5 0 1 2 3 25 28
2003-2004 Лайтнинг 23 9 15 24 6 14 3 1 3 58 15,5
2005-2006 Лайтнинг 5 4 0 4 -2 2 1 0 1 15 26,7
2006-2007 Лайтнинг 6 3 5 8 6 8 1 0 0 17 17,6
2007-2008 Canada-WC-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 boltsfan.ru