Состав
| Лукаш Крайчек
| Тай Уишарт
| Винсен Лекавалье
| Маттиас Олунд
| Кертис Фостер
| Мэтт Уолкер
| Стив Дауни
| Гари Робертс
| Джефф Халперн
| Райн Мэлоун
| Алекс Тангуэй
| Андрей Мезарош
| Тодд Федорук
| Адам Халл
| Стефан Велло
| Давид Хэйл
| Мартин Сан Луи
| Брэндон Боченски
| Зенон Конопка
| Антеро Ниитимяки
| Карри Рамо
| Мэтт Смаби
| Райн Крейг
| Рику Хелениус
| Пол Шчешура
| Майк Лундин
| Дастин Токарски
| Майк Смит
| Джеймс Райт
| Мартинс Карсумс
| Нэт Томпсон
| Мич Фриц
| Блайр Джонс
| Кевин Квик
| Радек Смоленак
| Пол Рейнджер
| Мэтт Лашофф
| Владимир Михалик
| Виктор Хедман
| Стивен Стэмкос
все о хоккейной команде Тампа Бэй Лайтнинг
Новости клуба Тампа Бэй Лайтнинг
История команды Тампа Бэй Лайтнинг
Исторические достижения хоккейного клуба Тампа Бэй Лайтнинг
Состав Тампа Бэй Лайтнинг
Результаты матчей
Лучшие новости
11.06.2010
Ги Буше назначен новым главным тренером Тампа-Бэй Лайтнинг...
29.05.2010
Продление контракта со Стэмкосом - первоочередная задача нового ген. менеджера Тампы Стива Айзермана...
15.05.2010
Лайтнинг согласны оплатить операцию Виллье...
26.04.2010
Кертис Фостер номинирован на Мастертон Трофи...
14.04.2010
Хочет ли Сан-Луи быть обменяным в другой клуб?...
 
 
 
   
ФИО Тодд Федорук
Команда Тампа Бэй Лайтининг
Номер 17
Позиция Левый нападающий
Хват Левый
Рост 6' 2"
Вес 232
Дата рождения 13.02.1979
Место рождения Redwater, AB, Canada
Драфт Филадельфия Флайерз, 7-й раунд (164-й номер) в 1997 году


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1994-1995 Fort Saskatchewan Rangers-AMHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 Kelowna Rockets-WHL 44 1 1 2 0 83 0 0 0 0 0
1996-1997 Kelowna Rockets-WHL 31 1 5 6 0 87 0 0 0 0 0
1997-1998 Kelowna Rockets-WHL 31 3 5 8 0 120 0 0 0 0 0
1997-1998 Regina Pats-WHL 21 4 3 7 0 80 0 0 0 0 0
1998-1999 Prince Albert Raiders-WHL 28 6 4 10 6 75 0 0 0 0 0
1998-1999 Regina Pats-WHL 39 12 12 24 -2 107 6 1 0 0 0
1999-2000 Trenton Titans-ECHL 18 2 5 7 1 118 0 0 0 23 8,7
1999-2000 Philadelphia Phantoms-AHL 19 1 2 3 2 40 1 0 0 12 8,3
2000-2001 Флайерз 53 5 5 10 0 109 0 0 0 28 17,9
2000-2001 Philadelphia Phantoms-AHL 14 0 1 1 -3 49 0 0 0 13 0
2001-2002 Philadelphia Phantoms-AHL 7 0 1 1 -3 54 0 0 0 0 0
2001-2002 Флайерз 55 3 4 7 -2 141 0 0 0 21 14,3
2002-2003 Флайерз 63 1 5 6 1 105 0 0 0 33 3
2003-2004 Флайерз 49 1 4 5 -4 136 0 0 1 33 3
2003-2004 Philadelphia Phantoms-AHL 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Philadelphia Phantoms-AHL 42 4 12 16 8 142 0 0 0 0 0
2005-2006 Дакс 76 4 19 23 6 174 0 0 1 69 5,8
2006-2007 Флайерз 48 3 8 11 -11 84 0 0 0 28 10,7
2006-2007 Дакс 10 0 3 3 2 36 0 0 0 2 0
2007-2008 Старз 11 0 2 2 2 33 0 0 0 6 0
2007-2008 Уайлд 58 6 5 11 0 106 2 0 0 51 11,8
2008-2009 Койотис 72 6 7 13 -9 72 0 0 0 56 10,7
2009-2010 Лайтнинг 26 2 1 3 -7 19 0 0 0 15 13,3


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1995-1996 Kelowna Rockets-WHL 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
1996-1997 Kelowna Rockets-WHL 6 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
1997-1998 Regina Pats-WHL 9 1 2 3 0 23 0 0 0 0 0
1998-1999 Prince Albert Raiders-WHL 13 1 6 7 0 49 0 0 0 0 0
1999-2000 Philadelphia Phantoms-AHL 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2000-2001 Флайерз 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
2001-2002 Флайерз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-2003 Флайерз 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2003-2004 Флайерз 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 1 0
2004-2005 Philadelphia Phantoms-AHL 16 2 2 4 -1 33 0 0 1 0 0
2005-2006 Дакс 12 0 0 0 -1 16 0 0 0 12 0
2007-2008 Уайлд 6 1 1 2 -2 16 1 0 0 5 20
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 boltsfan.ru